បញ្ជីរាយនាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ - [Cambo Page - ខេមបូ ផេក]
សម័យមុនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេស ពីព្រោះព្រះអង្គសុទ្ធតែដើរតួនាទីជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនាំប្រទេស។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្មានព្រះអង្គ? មានព្រះនាមអ្វីខ្លះ? ដឹកនាំប្រទេសពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំ? ក្នុងខ្សែរាជវង្សណាខ្លះ? តោះអានទាំងអស់គ្នា៖
| ល.រ | ព្រះនាមព្រះបាទ | រជ្ជកាលគ្រងរាជ្យ | ខ្សែរាជវង្ស |
| ១ | ហ៊ុនទៀន ឬកៅណ្ឌិន្យទី១ | ស.វទី១ | ព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌា |
| ២ | ហ៊ុនប៉ាន់ហួង | ? | បុត្រាហ៊ុនទៀន |
| ៣ | ប៉ានប៉ាន | ៣ ឆ្នាំ | បុត្រាហ៊ុនប៉ាន់ហួង |
| ៤ | ហ្វាន់ចេម៉ាន់ (ស្រីមារៈ) | ?-២២៥ | មេទ័ពរបស់ប៉ានប៉ាន |
| ៥ | តិន ចេង | ? | បុត្រាហ្វាន់ចេម៉ាន់ |
| ៦ | ហ្វាន់ឆាន | ? | ក្មួយហ្វាន់ចេម៉ាន់ |
| ៧ | ហ្វាន់ចាន់ (ឆាង) | ? | បុត្រាហ្វាន់ចេម៉ាន់ |
| ៨ | ហ្វាន់ស៊ីយុន | ?-២៨៩ | មេទ័ព |
| ៩ | ចាន់ហ្វាន់ | ? | ? |
| ១០ | ទៀនឈូឆានតាន | ៣៥៧-? | រាជ្យវង្សឥណ្ឌា |
| ១១ | កៅណ្ឌិន្យទី ២ ឬកៅឆេយូ | ? | ព្រាហ្មណ៍ឥណ្ឌា |
| ១២ | ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន ឬស្រេស្ទរវ្ម័ន | ? | ? |
| ១៣ | កៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន (ចោយេប៉ាម៉ោ) | ៤៧០-៥១៤ | ? |
| ១៤ | រុទ្រវរ្ម័ន (លីវតោប៉ាម៉ោ) | ៥១៤-៥៣៩ | បុត្រាកៅណ្ឌិន្យជ័យវរ្ម័ន |
| ១៥ | ភវវរ្ម័នទី ១ | ៥៥០-៦០០ | បុត្រាវីរវរ្ម័ន ជាចៅរុទ្រវរ្ម័ន |
| ១៦ | មហិន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ (ចិត្រសេន) | ៦០០-៦១៥ | ប្អូនជីដូនមួយភវវរ្ម័នទី ១ |
| ១៧ | ឥសានវរ្ម័នទី ១ | ៦១៥-៦៣៥ | បុត្រាមហិន្ទ្រវរ្ម័ន |
| ១៨ | ភវវ្ម័នទី ២ | ៦៣៩-៦៥៥ | ? |
| ១៩ | ជ័យវរ្ម័នទី ១ | ៦៥៥-៦៨១ | បុត្រាភវរ្ម័នទី ២ |
| ២០ | ជ័យទេវី | ?-៧១៣ | បុត្រីជ័យវរ្ម័នទី ១ |
| ២១ | ជ័យវរ្ម័នទី ២ | ៨០២-៨៥០ | ជាប់រាជ្យវង្សបុស្តរាក្យ |
| ២២ | ជ័យវរ្ម័នទី ៣ | ៨៥០-៨៧៧ | បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ២ |
| ២៣ | ឥន្រ្ទវរ្ម័នទី ១ | ៨៧៧-៨៨៩ | ប្អូនជីដូនមួយជ័យវរ្ម័នទី ៣ |
| ២៤ | យសោវរ្ម័នទី ១ | ៨៨៩-៩០០ | បុត្រាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ |
| ២៥ | ហស៌វរ្ម័នទី ១ | ៩០០-៩២២ | បុត្រាយសោវរ្ម័នទី ១ |
| ២៦ | ឥសានវរ្ម័នទី ២ | ៩២២-៩២៨ | បុត្រាយសោវរ្ម័នទី ១ |
| ២៧ | ជ័យវរ្ម័នទី ៤ | ៩២៨-៩៤២ | ប្អូនថ្លៃយសោវរ្ម័នទី ១ |
| ២៨ | ហស៌វរ្ម័នទី ២ | ៩៤២-៩៤៤ | បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ៤ |
| ២៩ | រាជេន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ | ៩៤៤-៩៦៨ | ក្មួយយសោវរ្ម័នទី ១ |
| ៣០ | ជ័យវរ្ម័នទី ៥ | ៩៦៨-១០០១ | បុត្រារាជាន្ទ្រវរ្ម័នទី ២ |
| ៣១ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី ១ | ១០០១-១០០២ | ក្មួយជ័យវរ្ម័នទី ៥ |
| ៣២ | ជ័យវីរវរ្ម័ន | ១០០២-១០០៦ | ? |
| ៣៣ | សូរ្យវរ្ម័នទី ១ | ១០១០-១០៥០ | ញាតិខាងមាតាឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ |
| ៣៤ | ឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី ២ | ១០៥០-១០៦៦ | បុត្រាសូរ្យវរ្ម័នទី ១ |
| ៣៥ | ហស៌វរ្ម័នទី ៣ | ១០៦៦-១០៨០ | បុត្រាសូរ្យវរ្ម័នទី ១ |
| ៣៦ | នឬបតីន្ទ្រវរ្ម័ន | ១០៨០-១១១៣ | ? |
| ៣៧ | ជ័យវរ្ម័នទី ៦ | ១០៨០-១១០៧ | រាជវង្សមហីនធបុរៈ |
| ៣៨ | ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ | ១១០៧-១១១៣ | ព្រះរាមជ័យវរ្ម័នទី ៦ |
| ៣៩ | សូរ្យវរ្ម័នទី ២ | ១១១៣-១១៥០ | ចៅធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ១ |
| ៤០ | ធរណីន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ | ១១៥០-១១៦០ | បងជីដូនមួយសូរ្យវរ្ម័នទី ២ |
| ៤១ | យសោវរ្ម័នទី ២ | ១១៦០-១១៦៥ | ? |
| ៤២ | ត្រីភូរនាទិត្យវរ្ម័ន | ១១៦៥-១១៧៧ | មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ |
| ៤៣ | ជ័យវរ្ម័នទី ៧ | ១១៨១-១២១៨ | បុត្រាធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី ២ |
| ៤៤ | ឥន្រ្ទវរ្ម័នទី ២ | ១២១៨-១២៤៣ | បុត្រាជ័យវរ្ម័នទី ៧ |
| ៤៥ | ជ័យវរ្ម័នទី ៨ | ១២៤៣-១២៤៣ | ? |
| ៤៦ | ស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ន ឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ៣ | ១២៩៥-១៣០៧ | រាជសុណិសារជ័យវរ្ម័នទី ៨ |
| ៤៧ | ស្រីន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន ឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី ៤ | ១៣០៧-១៣២៧ | ជាប់ញាតិវង្សជ័យវរ្ម័នទី ៨ |
| ៤៨ | ជ័យវរ្ម័នទី ៩ | ១៣២៧-១៣៣៦ | ? |
| ៤៩ | ត្រសក់ផ្អែម ឬនាយជ័យ | ១៣៣៦-១៣៤០ | រាជសុណិសារជ័យវរ្ម័នទី ៩ |
| ៥០ | និព្វានបទ | ១៣៤០-១៣៤៦ | បុត្រាត្រសក់ផ្អែម |
| ៥១ | សិទ្ធានរាជា | ១៣៤៦-១៣៤៧ | បុត្រានិព្វានបទ |
| ៥២ | លំពង្សរាជា | ១៣៤៧-១៣៥១ | បុត្រានិព្វានបទ |
| ៥៣ | ស្រីសុរិយោវង្សទី ១ | ១៣៥៧-១៣៦៦ | បុត្រានិព្វានបទ |
| ៥៤ | បរមរាមា | ១៣៦៦-១៣៧៣ | បុត្រាលំពង្សរាជា |
| ៥៥ | ធម្មាសោករាជា | ១៣៧៣-១៣៩៤ | បុត្រាលំពង្សរាជា |
| ៥៦ | ស្រីសុរិយោវង្សទី ២ | ១៤០១-១៤១៧ | បុត្រាស្រីសុយិយោទ័យ |
| ៥៧ | បរមសុខា | ១៤១៧-១៤២០ | ញាតិវង្សស្រីសុរិយោវង្សទី ២ |
| ៥៨ | ពញាយ៉ាត | ១៤២១-១៤៦៣ | បុត្រាស្រីសុរិយោវង្សទី ២ |
| ៥៩ | នារាយណ៍រាជា | ១៤៦៣-១៤៦៩ | បុត្រាពញាយ៉ាត |
| ៦០ | ស្រីរាជា | ១៤៦៩-១៤៨៥ | បុត្រាពញាយ៉ាត |
| ៦១ | ធម្មរាជា | ១៤៨៥-១៥០៤ | បុត្រាពញាយ៉ាត |
| ៦២ | ស្រីសុគន្ធបទ | ១៥០៤-១៥១២ | បុត្រាធម្មរាជា |
| ៦៣ | ស្តេចកន | ១៥១២-១៥១៦ | ? |
| ៦៤ | ចន្ទរាជា | ១៥១៦-១៥៦៦ | អនុជពៅស្រីសុគន្ធបទ |
| ៦៥ | បរមរាជាទី ៤ ឬបរមេន្ទរាជា | ១៥៦៦-១៥៧៦ | បុត្រាចន្ទរាជា |
| ៦៦ | សត្ថាទី ១ ឬបរមរាជាទី ៥ | ១៥៧៦-១៥៨៦ | បុត្រាបរមរាជាទី ៤ |
| ៦៧ | ជ័យជេដ្ឋាទី ១ | ១៥៨៦-១៥៩៣ | បុត្រាសត្ថាទី ១ |
| ៦៨ | រាមាជើងព្រៃ | ១៥៩៤-១៥៩៦ | ? |
| ៦៩ | ពញាតន់ ឬបរមរាជាទី ៦ | ១៥៩៦-១៥៩៩ | បុត្រាសត្ថាទី ១ |
| ៧០ | ពញាអន ឬបរមរាជាទី ៧ | ១៥៩៦-១៦០០ | បុត្រាសត្ថាទី ១ |
| ៧១ | ពញាញោម ឬសម្តេចកែវហ៊្វា | ១៦០០-១៦០៣ | បុត្រាសត្ថាទី ១ |
| ៧២ | ស្រីសុរិយោពណ៌ | ១៦០៣-១៦១៨ | បុត្រាបរមរាជា |
| ៧៣ | ជ័យជេដ្ឋាទី ២ ឬជ័យជេស្តា | ១៦១៨-១៦២៨ | បុត្រាស្រីសុរិយោពណ៌ |
| ៧៤ | ស្រីធម្មរាជាទី ២ ឬចៅពញាតូ | ១៦២៩-១៦៣៤ | បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២ |
| ៧៥ | អង្គទងរាជា ឬចៅពញានូ | ១៦៣៥-១៦៣៩ | បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២ |
| ៧៦ | អង្គនន់ ឬបទុមរាជាទី ១ | ១៦៣៩-១៦៤១ | បុត្រាឧទ័យរាជា |
| ៧៧ | រាមាធិបតីទី ១ ឬពញាចន្ទ | ១៦៤២-១៦៥៩ | បុត្រាជ័យជេដ្ឋាទី ២ |
| ៧៨ | អង្គសូរ | ១៦៥៩-១៦៧២ | បុត្រាឧទ័យរាជា |
| ៧៩ | ស្រីជ័យជេដ្ឋា ឬបទុមរាជា | ១៦៧២-១៦៧៣ | បុត្រាអង្គនន់ទី ១ |
| ៨០ | កែវហ៊្វាអង្គជី | ១៦៧៣-១៦៧៥ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៨១ | ជ័យជេដ្ឋាទី ៣អង្គស៊ូ (១) | ១៦៧៥-១៦៨៨ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៨២ | អ្នកម្នាងទៃ | ១៦៨៨ | មាតាអង្គស៊ូ |
| ៨៣ | ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (២) | ១៦៨៨-១៦៩៥ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៨៤ | រាមាធិបតីទី ២អង្គយ៉ង | ១៦៩៥-១៦៩៦ | បុត្រាអង្គជី |
| ៨៥ | ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៣) | ១៦៩៦-១៦៩៩ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៨៦ | កែវហ៊្វាអង្គអិម (១) | ១៦៩៩-១៧០០ | បុត្រាអង្គនន់ទី |
| ៨៧ | ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៤) | ១៧០០-១៧០២ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៨៨ | ធម្មរាជាទី ៣ (១) | ១៧០២-១៧០៣ | បុត្រាអង្គស៊ូ |
| ៨៩ | ជ័យជេដ្ឋាទី ៣ អង្គស៊ូ (៥) | ១៧០៣-១៧០៦ | បុត្រាអង្គសូរ |
| ៩០ | ធម្មរាជាទី ៣ (២) | ១៧០៦-១៧០៩ | បុត្រាអង្គស៊ូ |
| ៩១ | កែវហ៊្វាអង្គអិម (២) | ១៧០៩-១៧២២ | បុត្រាអង្គនន់ទី ១ |
| ៩២ | សត្ថាទី ២ អង្គជី (១) | ១៧២២-១៧២៩ | បុត្រាកែវហ៊្វាអង្គអិម |
| ៩៣ | កែវហ៊្វាអង្គអិម (៣) | ១៧២៩ (៧ ខែ) | បុត្រាអង្គនន់ទី ១ |
| ៩៤ | សត្ថាទី ២ អង្គជី (២) | ១៧២៩-១៧៣៧ | បុត្រាកែវហ៊្វាអង្គអិម |
| ៩៥ | ធម្មរាជាទី ៣ (៣) | ១៧៣៨-១៧៤៧ | បុត្រាអង្គស៊ូ |
| ៩៦ | ធម្មរាជាទី ៤ អង្គអិម | ១៧៤៧ | បុត្រាធម្មរាជាទី ៣ |
| ៩៧ | រាមាធិបតីទី ៣ អង្គទង (១) | ១៧៤៧-១៧៤៨ | បុត្រាអង្គយ៉ង |
| ៩៨ | សត្ថាទី ២ អង្គជី (៣) | ១៧៤៩ | បុត្រាកកែវហ៊្វាអង្គអិម |
| ៩៩ | ស្រីជ័យជេដ្ឋាអង្គសួន | ១៧៤៩-១៧៥៥ | បុត្រាធម្មរាជាទី ៤ |
| ១០០ | រាមាធិបតីអង្គទង (២) | ១៧៥៦-១៧៥៧ | បុត្រាអង្គយ៉ង |
| ១០១ | នរាយណ៍រាជាទី ២ អង្គតន់ | ១៧៥៨-១៧៧៥ | បុត្រាអង្គទង |
| ១០២ | បរមរាជាអង្គនន់ | ១៧៧៥-១៧៧៩ | បុត្រាអង្គសួន |
| ១០៣ | នារាយណ៍រាជាទី ៣ អង្គអេង | ១៧៧៩-១៧៩៦ | បុត្រាអង្គអិម |
| ១០៤ | ចៅហ៊្វាប៉ុក | ១៧៩៦-១៨០៥ | មន្ត្រី |
| ១០៥ | ឧទ័យរាជាអង្គចន្ទ | ១៨០៦-១៨៣៤ | បុត្រាអង្គអេង |
| ១០៦ | ក្សត្រីអង្គម៉ី | ១៨៣៤-១៨៤០ | បុត្រីអង្គចន្ទ |
| ១០៧ | ហិរក្សរាមាធិបតីអង្គឌួង | ១៨៤១-១៨៦០ | បុត្រាអង្គអេង |
| ១០៨ | នរោត្តម | ១៨៦០-១៩០៤ | បុត្រាអង្គឌួង |
| ១០៩ | ស៊ីសុវត្ថិ | ១៩០៤-១៩២៧ | បុត្រាអង្គឌួង |
| ១១០ | ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស | ១៩២៧-១៩៤១ | បុត្រាស៊ីសុវត្ថិ |
| ១១១ | នរោត្តមសីហនុ | ១៩៤១-១៩៥៥ | បុត្រាសុរាម្រឹត |
| ១១២ | សុរាម្រឹត | ១៩៥៥-១៩៦០ | បុត្រាសុធារតន៍ |
| ១១៣ | កុសមៈនារីរតន៍ | ១៩៦០-១៩៧០ | បុត្រីស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស |
| ១១៤ | នរោត្តមសីហនុ (២) | ១៩៩៣-២០០៤ | បុត្រាសុរាម្រឹត |
| ១១៥ | នរោត្តមសីហមុនី | ២០០៤-បច្ចុប្បន្ន | បុត្រានរោត្តមសីហនុ |
No comments